Le Gare si sono disputate il 20 e 21 giugno 2026 a Bastia Umbra (Perugia).
Classifica finale e tabelloni completi – Maschile e Femminile
Quinta Gara Ufficiale Umbria
5^ GARA UFFICIALE UMBRIA
📅 DATA: 20 GIUGNO 2026 | 📍 LUOGO: BASTIA UMBRA (PERUGIA)
| Pos | Giocatore | Sodalizio | Punti |
|---|---|---|---|
| Classifica Maschile — (Iscritti: 119) | |||
| Primo | TURETTA MICHELE | ASD DART VERONA | 32,00 |
| Secondo | PETRI DANIELE | ASD GAIDA ET GISIL | 25,00 |
| Terzo | MICHELETTI ANDREA | ASD VALLAGARINA DART CLUB | 19,00 |
| ” | TAMARES JOJO | HOUSE OF DARTS ASD | 19,00 |
| Quinto | BASSETTI ALEX | ASD GAIDA ET GISIL | 14,00 |
| ” | CAPPAI ANDREA | ASD GAME SHOT | 14,00 |
| ” | RIGOTTI MASSIMO | ASD GAIDA ET GISIL | 14,00 |
| ” | SERGI DANIELE | HOUSE OF DARTS ASD | 14,00 |
| Nono | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 10,00 |
| ” | CUTINI MILO | FIGF – UMBRIA ASD | 10,00 |
| ” | DOLCETTI CLAUDIO | ASD SUPERBRIXIA | 10,00 |
| ” | GIOVINE ROBERTO COSIMO | FIGF – UMBRIA ASD | 10,00 |
| ” | LABBOZZETTA DANIEL | ASD DARTS VICENZA | 10,00 |
| ” | MONACO FILIPPO | OPEN DART SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 10,00 |
| ” | PARO MIRKO | ASD DARTS ITALIA | 10,00 |
| ” | SBAFFI MARCO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 10,00 |
| 17esimo | AGAZZI ANGELO | DART TEAM BETA ASD | 7,00 |
| ” | ALFIERI MASSIMO | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | BONVECCHI WILLIAM | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| ” | CAPORALETTI TONINO | ASD ENDAS ABBADIA | 7,00 |
| ” | CECCARELLI ANDREA | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | DI GIROLAMO ALESSANDRO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 7,00 |
| ” | GNOLI NICO | LIBERTY DART ASD | 7,00 |
| ” | GRAZIOTTI THOMAS | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | MARIANI FABIO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 7,00 |
| ” | MENGHINI AMOS | ASD PURELLO DART | 7,00 |
| ” | MICOLINI SIMONE | ASD GAIDA ET GISIL | 7,00 |
| ” | MURA MANUEL | ASD GAME SHOT | 7,00 |
| ” | PIERGENTILI STEFANO | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | PIETRUCCI ENEA | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| ” | SANTI DAVIDE | LIBERTY DART ASD | 7,00 |
| ” | UYGUR ERAY | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| 33esimo | AGRESTI DANIELE | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | AMICI GIACOMO | AST SANTA CROCE | 5,00 |
| ” | ANDERLINI ROBERTO | ASD PURELLO DART | 5,00 |
| ” | BEVILACQUA MARCO | OPEN DART SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 5,00 |
| ” | BILANZOLA NICOLÒ | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 5,00 |
| ” | BONVECCHI FABIO | GALLICA DART ASD | 5,00 |
| ” | BUONAMICI FRANCESCO | ASD FRECCETTE SAMBENEDETTESI | 5,00 |
| ” | CICCIOLI ANDREA | ASD DART MARCHE | 5,00 |
| ” | COSTANTINI MICHELE | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | D’ANDREA LUCA | ASD DART CLUB TREVISO | 5,00 |
| ” | FERRANTI ALESSANDRO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | FIORI GIANLUCA | ASD LA RAGNATELA | 5,00 |
| ” | GALAVOTTI DAVIDE | ASD NUOVA MODENA DARTS | 5,00 |
| ” | GREGORINI MIRKO | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 5,00 |
| ” | MARINELLI MARCO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | MARINI MATTEO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 5,00 |
| ” | MONTERUBBIANESI MAURIZIO | AST SANTA CROCE | 5,00 |
| ” | PARESCHI MATTIA | ASD NUOVA MODENA DARTS | 5,00 |
| ” | PASCOTTO CARLO | ASD LA RAGNATELA | 5,00 |
| ” | PERUZZI GEDY | ASD DARTS VICENZA | 5,00 |
| ” | PIERETTI CRISTIAN | OPEN DART SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 5,00 |
| ” | PIERIGE’ ANDREA | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | PIETRUCCI ALESSANDRO | GALLICA DART ASD | 5,00 |
| ” | PJETRI ALTIN | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | POLI PIERLUIGI | ASD FRECCETTE CR E PC | 5,00 |
| ” | RONDONI ANDREA | ASD CIRCOLO GUALDO | 5,00 |
| ” | SABATINO FEDERICO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | TANZI ENRICO | ASD LA RAGNATELA | 5,00 |
| ” | TITI JEAN PAUL | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | VALEAU DANILO | ASD LA RAGNATELA | 5,00 |
| Classifica Femminile — (Iscritti: 20) | |||
| Prima | SARNARI CHIARA | ASD HIGHLANDER | 25,00 |
| Seconda | BIAGETTI TALITA | ASD DARTS ITALIA | 18,00 |
| Terza | SESCU GAL NICOLE | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 12,00 |
| ” | SPIGA MICHELA | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 12,00 |
| Quinta | CICCARELLI FEDERICA | ASD DART MARCHE | 7,00 |
| ” | D’AMORE VIOLANDA | ASD IMMOTA MANET DARTS | 7,00 |
| ” | INNOCENTI KATY | ASD SH SPORTS | 7,00 |
| ” | LUCENTINI FEDERICA | ASD DART MARCHE | 7,00 |
| Nona | BELLUCCI MELODY | FIGF – UMBRIA ASD | 3,00 |
| ” | VACCARO CRISTINA | ASD MONTE GAZZO OUTDOOR | 3,00 |
Sesta Gara Ufficiale Umbria
6^ GARA UFFICIALE UMBRIA
📅 DATA: 21 GIUGNO 2026 | 📍 LUOGO: BASTIA UMBRA (PERUGIA)
| Pos | Giocatore | Sodalizio | Punti |
|---|---|---|---|
| Classifica Maschile — (Iscritti: 117) | |||
| Primo | TURETTA MICHELE | ASD DART VERONA | 32,00 |
| Secondo | TAMARES JOJO | HOUSE OF DARTS ASD | 25,00 |
| Terzo | PETRONGOLO BORIS | ASD LAGO PUCCI | 19,00 |
| ” | STECCONI GIOVANNI | HOUSE OF DARTS ASD | 19,00 |
| Quinto | CAPPAI ANDREA | ASD GAME SHOT | 14,00 |
| ” | CECCARELLI ANDREA | FIGF – UMBRIA ASD | 14,00 |
| ” | CUTINI MILO | FIGF – UMBRIA ASD | 14,00 |
| ” | PARO MIRKO | ASD DARTS ITALIA | 14,00 |
| Nono | BASSETTI ALEX | ASD GAIDA ET GISIL | 10,00 |
| ” | DI MICCO ALESSANDRO | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 10,00 |
| ” | DOLCETTI CLAUDIO | ASD SUPERBRIXIA | 10,00 |
| ” | MICHELETTI ANDREA | ASD VALLAGARINA DART CLUB | 10,00 |
| ” | PAGLIOCHINI FEDERICO | FIGF – UMBRIA ASD | 10,00 |
| ” | RONDONI ANDREA | ASD CIRCOLO GUALDO | 10,00 |
| ” | SERGI DANIELE | HOUSE OF DARTS ASD | 10,00 |
| ” | VYSHNEVSKYY OLEG | ASD NUOVA MODENA DARTS | 10,00 |
| 17esimo | BONVECCHI WILLIAM | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| ” | COSTANTINI MICHELE | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | FIORI SIMONE | ASD GAIDA ET GISIL | 7,00 |
| ” | GAGGIOTTI DAVIDE | ASD PURELLO DART | 7,00 |
| ” | LANDI DANIELE | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| ” | MARIANI FABIO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 7,00 |
| ” | PALA MIRKO | ASD CIRCOLO GUALDO | 7,00 |
| ” | PERUZZI GEDY | ASD DARTS VICENZA | 7,00 |
| ” | PETRI DANIELE | ASD GAIDA ET GISIL | 7,00 |
| ” | PIERETTI CRISTIAN | OPEN DART SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 7,00 |
| ” | PJETRI ALTIN | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | RIGOTTI MASSIMO | ASD GAIDA ET GISIL | 7,00 |
| ” | SCOLAMIERO RENATO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 7,00 |
| ” | SERAPIGLIA ANTONIO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 7,00 |
| ” | TITI JEAN PAUL | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | UYGUR ERAY | GALLICA DART ASD | 7,00 |
| 33esimo | AMBROSINI ROBERTO | ASD GAME SHOT | 5,00 |
| ” | ANDERLINI FRANCESCO | ASD CIRCOLO GUALDO | 5,00 |
| ” | BARBARO PIERO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 5,00 |
| ” | BILANZOLA NICOLÒ | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 5,00 |
| ” | BLANCO DAVID | FIGF LOMBARDIA ASD | 5,00 |
| ” | BONATTI MARCO | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 5,00 |
| ” | CENCI ALESSANDRO | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | CONTI DANIELE | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 5,00 |
| ” | DE MEIS SIMONE | ASD LAGO PUCCI | 5,00 |
| ” | FAA STEFANO | ASD MONTE GAZZO OUTDOOR | 5,00 |
| ” | FERRANTI ALESSANDRO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | FRANCIONI DAVIDE | ASD ENDAS ABBADIA | 5,00 |
| ” | FUOCHI ALESSANDRO | ASD DART JOKER CASINO’ | 5,00 |
| ” | GIANNANGELI DANILO | ASD IMMOTA MANET DARTS | 5,00 |
| ” | GIOVINE ROBERTO COSIMO | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | GRAZIOTTI THOMAS | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | LABBOZZETTA DANIEL | ASD DARTS VICENZA | 5,00 |
| ” | LAMPITTO LUCA | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COVOLOCO ASD | 5,00 |
| ” | LINZAS STEFANO | ASD DART CLUB 4 MORI | 5,00 |
| ” | MARCONI MATTIA | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | MENGHINI AMOS | ASD PURELLO DART | 5,00 |
| ” | MICOLINI SIMONE | ASD GAIDA ET GISIL | 5,00 |
| ” | MOVASSAGHI NICOLÒ | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 |
| ” | MURA MANUEL | ASD GAME SHOT | 5,00 |
| ” | PANIGADA EMANUELE EROS | FIGF LOMBARDIA ASD | 5,00 |
| ” | PASCOTTO CARLO | ASD LA RAGNATELA | 5,00 |
| ” | PIERGENTILI STEFANO | FIGF – UMBRIA ASD | 5,00 |
| ” | PIEROTTI LUCA | OPEN DART SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 5,00 |
| ” | PIETRUCCI ALESSANDRO | GALLICA DART ASD | 5,00 |
| ” | SBAFFI MARCO | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 5,00 |
| ” | TIMELLI LUCA | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 |
| Classifica Femminile — (Iscritti: 18) | |||
| Prima | SARNARI CHIARA | ASD HIGHLANDER | 25,00 |
| Seconda | SESCU GAL NICOLE | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 18,00 |
| Terza | BIAGETTI TALITA | ASD DARTS ITALIA | 12,00 |
| ” | SPIGA MICHELA | FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | 12,00 |
| Quinta | D’AMORE VIOLANDA | ASD IMMOTA MANET DARTS | 7,00 |
| ” | FIORINI VALENTINA | FIGF – UMBRIA ASD | 7,00 |
| ” | MACCHI GIADA | FIGF LOMBARDIA ASD | 7,00 |
| ” | MATTIACCI DANNY | ASD FRECCETTE MARCHE IL PICCHIO | 7,00 |
| Nona | CORGNOLI CINZIA | FIGF – UMBRIA ASD | 3,00 |
