
Per i Presidenti delle ASD
Le iscrizioni TERMINANO DOMENICA 22 MARZO 2026. Entro MARTEDI’ 24 MARZO 2026 DOVETE NECESSARIAMENTE INVIARE UNA MAIL a
ufficio.steeldart@federazionefigest.it
e CONFERMARE (o indicare eventuali problematiche, errori o mancanze) gli iscritti di VOSTRA COMPETENZA.
Dovete verificare e confermare che:
- Gli atleti siano regolarmente iscritti a freccette, disciplina Steel, presso la FIGeST;
- Gli atleti sono Cittadini Italiani;
- Gli atleti sono in regola con la Visita Medica Agonistica;
LA MAIL E’ NECESSARIA, ALTRIMENTI GLI ATLETI NON POTRANNO ACCEDERE ALLA COMPETIZIONE!
LE LISTE ISCRITTI LE TROVATE CLICCANDO SUI PULSANTI QUI SOTTO, POTETE EVENTUALMENTE SCARICARE IN PDF, EXCEL o CSV GLI ELENCHI.

Top 16 Italia
| Pos | Atleta | ASD | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rossi | Roma ASD | 1200 |
| 2 | Luca Bianchi | Milano Sport | 1150 |
| Pos | Atleta | ASD | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CIOFI GIADA | 193,00 | |
| ASD GAIDA ET GISIL | |||
| 2 | FOCHESATO AURORA | 124,00 | |
| ASD DARTS ITALIA | |||
| 3 | BIAGETTI TALITA | 108,00 | |
| ASD DARTS ITALIA | |||
| 4 | MACCHI GIADA | 85,00 | |
| FIGF LOMBARDIA ASD | |||
| 5 | BALLERINI FEDERICA | 70,00 | |
| ASD ALBERTALLI DART | |||
| 6 | PIRONE GRETA | 68,00 | |
| LIBERTY DART ASD | |||
| 7 | SARNARI CHIARA | 62,00 | |
| ASD HIGHLANDER | |||
| 8 | GUASTELLA SARA | 59,00 | |
| ASD LA RAGNATELA | |||
| 9 | MARINI ASIA | 35,00 | |
| ASD CIRCOLO GUALDO | |||
| VACCARO CRISTINA | 35,00 | ||
| ASD MONTE GAZZO OUTDOOR | |||
| 11 | SESCU GAL NICOLE | 33,00 | |
| FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | |||
| 12 | STECCA ROBERTA | 31,00 | |
| ASD FRECCETTE TREVISO | |||
| 13 | PIZZINAT FRANCESCA | 30,00 | |
| ASD VENETO DARTS | |||
| 14 | BORGIA CINZIA | 21,00 | |
| ASD VENETO DARTS | |||
| PICCOLO SAMANTHA | 21,00 | ||
| ASD VENETO DARTS | |||
| 16 | CALABRESE GIUSEPPINA | 19,00 | |
| FIGF EMILIA ROMAGNA ASD | |||
| FOCONETTI SARA | 19,00 | ||
| DART TEAM BETA ASD |
